Corso I: Capire la moneta attraverso la storia
I materiali didattici del primo corso di Sequentia Academy
Letture: 210 minuti
Video: 60 minutiTEST: 30 minuti
TOT corso: 300 minuti (5 ore)
Materiali da leggere o visionare:
DURATA | TITOLO | AUTORE | LINK |
7 min | Cos’è il denaro | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/2020/07/14/il-denaro-caratteristiche-intrinseche/ |
10 min | La creazione di moneta (con riserva frazionaria) | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/index/economia-monetaria/la-creazione-di-moneta/ |
10 min | Il Bitcoin come valuta | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/index/economia-monetaria/il-bitcoin-come-valuta/ |
35 min | Quando e perché nasce la moneta fiat | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/2020/01/31/fiat-money/ |
5 min | Motivazioni della Banca Centrale | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/index/economia-monetaria/motivazioni-della-banca-centrale/ |
35 min | Anarchia, Stato e Utopia pp. 164-177 da La teoria del titolo valido a Come la libertà sconvolge i modelli (incluso) [in alternativa (EN) Justice as Equality and Neutrality cap 2.7 pp 76-79, 10 min, esempio tennis court & tomatoes] | R. Nozick oppure A. De Luigi | PDF [in alternativa (EN) PDF A. De Luigi – Justice as Equality and Neutrality] |
5 min | L’ingiustizia di un paniere sbagliato (capitoletto in Bitcoin, volatilità e il futuro della Moneta) | A. De Luigi | http://www.albertodeluigi.com/2017/02/06/bitcoin-volatilita-futuro-della-moneta/ |
10 min | IT: Il Bitcoin Standard, cap 2 Il Denaro Primitivo (EN: The Bitcoin Standard, cap 2 The Primitive Moneys, pp. 11-16 [in alternativa Shelling Out: the Origins of Money, 75 min]) | S. Ammous, oppure N. Szabo | PDF [alternativa (EN) https://nakamotoinstitute.org/shelling-out/] |
40 min | La Tragedia della Moneta Fiat | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/2020/05/12/la-tragedia-della-moneta-fiat |
15 min | The Fiat Standard (chapter 6 pp 80-84 Gold Spatial Salability, Fiat Spatial Salability, traduzione italiana) | S. Ammous | |
1 min | Operazione Bernhard (wikipedia page) | – | https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Bernhard |
1 min | Manifesto del Partito Comunista (i 10 punti) | K. Marx & F. Engels | https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_del_Partito_Comunista#Progetto_politico_dei_comunisti |
15 min | La seconda Guerra mondiale e Bretton Woods, in Il Bitcoin Standard (cap 4) | S. Ammous | |
5 min | John Palmstruch e il Banco di Stoccolma | A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/glossary/john-palmstruch/ |
60 min | Buongiorno, il riciclaggio di denaro è bello | G. Zucco | IT: https://www.youtube.com/live/8FXYQTMQfhE [alternativa EN: https://www.youtube.com/watch?v=zp1B_i4JlXc&t=1400s] |
15 min | Catastrofe Climatica: paranoia collettiva o scienza rigorosa? (cap 12,13,14 da Il caso Climategate a Il grande pianificatore centrale) | G. Zucco, A. De Luigi | https://www.albertodeluigi.com/2019/11/27/clima-paranoia-o-scienza/#p12 |
– | FACOLTATIVO: (EN: The Fiat standard, capitolo 8 Fiat food + capitolo 9 Fiat science paragrafo Fiat nutrition + capitolo 11 The fiat States, paragrafo The misery industry) | S. Ammous |
Il TEST a crocette per il superamento del corso si trova al seguente link, clicca qui:
Il test genera le domande in modo casuale da una lista e l’ordine delle risposte è sempre diverso, pertanto ogni tester si sottoporrà a un esame diverso. L’accesso al documento con tutte le SOLUZIONI commentate (all’intera lista di possibili domande) è trasmesso solo a chi registra la propria EMAIL (vi è un apposito campo in fondo alla pagina del TEST). Fornendo la mail riceverai anche i successivi corsi, materiali didattici e test. Al termine di tutti i corsi dell’Academy otterrai un diploma e, dove e se previsto, una ricompensa.
Si consiglia di unirsi alla chat telegram in cui è possibile discutere o fare domande agli esperti qui: gruppo telegram Sequentia Academy ITA
Sequentia Academy è totalmente gratuita.
Sequentia mette a disposizione le proprie risorse al pubblico perché riteniamo che questo progetto formativo possa garantire esternalità positive per l’ecosistema Bitcoin e Sequentia stessa. Una maggiore consapevolezza relativamente ad un bisogno generale, nel mondo, di una finanza più libera e indipendente, può favorire l’adozione di protocolli come Sequentia.